Sodium ethyl xanthate
Chifanizo
Pawirikiza | Chifanizo |
Gulu: | Sodium worganic mchere |
Casno: | 140-90-9 |
Kuchedwekera: | utoto wachikasu kapena wachikasu wobiriwira kapena ufa waulere |
Purity: | 85.00% kapena 90.00% min |
Freevali: | 0.2% max |
Chinyontho & chosinthika: | 4.00% Max |
Zovomerezeka: | 12zila |
Kupakila
Mtundu | Kupakila | Kuchuluka |
Druel starm | Ma Un ovomerezedwa 110kg Net Full Stute Druel Druel ndi polyethylene Thumba Lalikulu | 134 ng'ona pa 20'fcl, 14.74MT |
Ma Un Lovomerezeka 170kg Net Full Stute Druel Druel ndi Pelyethylene Thumba LalikuluMa Drams 4 pa pallet iliyonse | Ma Dram 80 pa 20'fcl, 13.6mt | |
Bokosi La Matanda | UN Wovomerezeka 850kg Net Jumu Thumba la UN Nit Inct Back Bock Yovala Pallet | Mabokosi 20 pa 20'fcl, 17mt |



FAQ

Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife