Pakati pa zinthu 111 zomwe Zhuochuang Information ikuyang'anira, zinthu 38 zinakwera kwambiri, zomwe zinali 34.23%; zinthu 50 zinakhalabe zokhazikika, zomwe zinali 45.05%; zinthu 23 zinatsika, zomwe zinali 20.72%. Zinthu zitatu zapamwamba zomwe zinakwera zinali phthalate, rabara accelerator, ndi isopropyl alcohol, zomwe zinawonjezeka ndi 6.74%, 4.40%, ndi 3.99% motsatana; zinthu zitatu zapamwamba zomwe zinatsika zinali DMF, liquid chlorine, ndi propylene oxide, zomwe zinachepa ndi 7.00%, 5.00%, 4.65%.
Mankhwala akuluakulu omwe akukwera ndi kugwa ali pamndandanda wa 10 wapamwamba
| Cgulu | PmalondaName | Kusonkhanitsa Mitengo Mtundu wa Malo/Chidziwitso | Chigawo | Pa Seputembala 16 | Pa Seputembala 19 | Kufalitsa | Malire % |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | Phthalates | Kum'mawa kwa China | Yuan/tani | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | Rzothamangitsa mpweya wa ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/tani | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
| Zosungunulira zachilengedwe | Isopropanol | Kum'mawa kwa China | Yuan/tani | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | BDO
| Kum'mawa kwa China | Yuan/tani | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
| Dmalonda owonera okha | PC
| Lotte 1100
| Yuan/tani | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | BPA | Kapangidwe ka kaboni wambiri ku East China | Yuan/tani | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | Phthalic anhydride | Kum'mawa kwa China | Yuan/tani | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | Ethylene okusayidi | Kum'mawa kwa China | Yuan/tani | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | NaOH | Madzi – Shandong | Yuan/tani
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | N-butyl mowa | Kum'mawa kwa China | Yuan/tani | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | PTA
| Kum'mawa kwa China | Yuan/tani | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | Glycerin | Kum'mawa kwa China | Yuan/tani | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
| Dmalonda owonera okha | PET | Mabotolo a PET a botolo lamadzi apamwamba kwambiri-Huadong | Yuan/tani | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | Asidi ya acetic | Kum'mawa kwa China | Yuan/tani | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
| Dmalonda owonera okha | Ulusi wa CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tani | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
| Dmalonda owonera okha | PPG yolimba yophukira | Kumpoto kwa China | Yuan/tani | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
| Dmalonda owonera okha | PPG yofewa | Kum'mawa kwa China | Yuan/tani | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | Propylene okusayidi | Shandong | Yuan/tani | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | klorini wamadzimadzi | Shandong | Yuan/tani | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Zipangizo zoyambira zopangira mankhwala | DMF | Kum'mawa kwa China | Yuan/tani | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Nthawi yomaliza ya tebulo ili ndi 17:00 tsiku lomwelo kuti tigwiritse ntchito kokha..
Nthawi yotumizira: Novembala-11-2022





