Wopanga Mtengo Wabwino WOTSATIRA UFUWU 25% (ufa / flake) CAS:92128-82-0
Mawu ofanana ndi mawu
Laminaria, ex.
Kugwiritsa ntchito SEAWEED EXTRACT POWDER 25%
Zokometsera. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri pamitundu yonse ya zokometsera zovuta.
Kufotokozera kwa SEAWEED EXTRACT POWDER 25%
| Kophatikiza | ZOTSATIRA(%w/w) |
| Maonekedwe | Wakuda |
| Kununkhira | Fungo la Seaweed |
| Kusungunuka m'madzi | 100% |
| Chinyezi | ≤5% |
| PH | 9.6 |
| Organic Matter | 51.11% |
| Alginic acid | 26.2% |
| Mannitol | 1.52% |
| Amino Acid | 1.85% |
| Betaine | 42 ppm |
| Nayitrogeni (N) | 0.8% |
| Phosphorous (P2O5) | 3.75% |
| Potaziyamu (K2O) | 21.17% |
| Sulfure (S) | 0.5% |
| Kashiamu (Ca) | 0.2% |
| Magnesium (Mg) | 0.4% |
| Sodium (Na) | 1.8% |
| Boron (B) | 300ppm |
| Indole acid | 15 ppm |
| Chitsulo (Fe) | 226 ppm |
| Iodine (I) | 720ppm |
| Manganese (Mn) | 2 ppm |
| Cytokinins | 295ppm |
| Gibberellins | 310 ppm |
| Zinc (Zn) | 12 ppm |
| Mkuwa (Cu) | 10 ppm |
| Cadmium (Cd) | N/D |
| Nickel (Ni) | N/D |
| Plum (Pb) | N/D |
| Hydrargyrum (Hg) | N/D |
| Chromium (Cr) | N/D |
| Arsenic (As) | N/D |
Njira yopangira:Nthawi zambiri amagwiritsa ntchito kelp ngati zida zopangira, monga algae wamkulu, masamba a siketi, nkhosa, ndi zitsamba zam'madzi zitha kugwiritsidwanso ntchito ngati zopangira. Khwangwala zopangira ndi wiritsani pambuyo madzi dissolves madzi - sungunuka chinthu (akhoza kukoka ndi mowa). Pambuyo kusefa, kuwonjezera emulsion kwa chilinganizo mu fyuluta madzimadzi, ndiyeno ziume izo mwa kutsitsi.
Kulongedza kwa SEAWEED EXTRACT POWDER 25%
25kg / thumba
yosungirako ayenera kukhala ozizira, youma ndi mpweya wabwino.
FAQ














